入居時費用 | 敷金として | 50,000円〜(税込) |
月額利用料 | 家賃、食費、管理・運営費 | 118,500円〜(税込) |
1 | 医療行為のある方もご相談ください | 胃ろう(PEG)・インスリン注射・在宅酸素・ストーマ・バルーン装着・褥瘡などに対応いたします。 |
2 | 充実した医療機関との連携 | 協力医療機関との連携により、看護師の派遣を受け、医療と介護の連携を図り、入居者様の暮らしをサポートしております。 |
3 | 毎日を楽しく | ライフパートナー大野城では毎日を楽しく過ごすためにイベントやレクリエーションで、入居者さまの自然な交流を図っています。 |
入居時費用 | 敷金として | 50,000円〜(税込) |
入居一時金 | なし |
一時金償却期間 | なし |
初期償却 | なし |
返還金の計算 | なし |
プランA
家賃 | 50,000円(税込) |
食費 | 41,200円(税込) |
管理・運営費 | 27,300円(税込) 水道光熱費および生活支援サービス等を含む |
月額合計 | 118,500円〜(税込) |
プランB
家賃 | 53,000円(税込) |
食費 | 41,200円(税込) |
管理・運営費 | 27,300円(税込) 水道光熱費および生活支援サービス等を含む |
月額合計 | 121,500円〜(税込) |
所在地 | 福岡県大野城市川久保2-4-18 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4F |
居室総数 | 50 |
JR南福岡駅 | 周辺でお買い物もできる駅 | (車で約15分) |
JR春日駅 | 春日公園よりの駅 | (車で約10分) |
春日公園 | 広大な公園各種施設あり | (車で約10分) |
西鉄雑餉隈駅 | 福岡よりの最寄り駅 | (車で約15分) |
西鉄春日原駅 | 急行の停車駅 | (車で約15分) |
マックスバリュ | (徒歩約5分) |